| Código do Projeto | Designação do Projeto | Municipio | Total do Investimento | Apoio FEAMPA |
| MAR-111.2.1-FEAMPA-00124 | Modernização da embarcação PICO DO FACHO-PTFNC-126321-L | Machico | 3 966,42 | 2 776,49 |
| MAR-111.2.1-FEAMPA-00125 | Modernização da embarcação ILHÉU CHÃO-PTFNC-126310-L | Machico | 7 576,00 | 5 303,20 |
| MAR-111.2.1-FEAMPA-00435 | Modernização da embarcação PONTA CALHAU-PTFNC-125682-C | Machico | 7 650,00 | 5 355,00 |
| MAR-111.2.1-FEAMPA-00456 | Modernização da embarcação ILHÉU DA CAL-PTPXO-126335-L | Machico | 34 071,38 | 23 849,97 |
| MAR-111.2.1-FEAMPA-00519 | Modernização da embarcação TIAGO JOSÉ - PTFNC-125681-C | Câmara de Lobos | 14 359,50 | 10 051,65 |
| MAR-111.3.1-FEAMPA-00030 | Remodelação da Lota do Porto Santo | Porto Santo | 345 702,52 | 241 991,76 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-00022 | Compensacao Custos Suplementares Aquicultura-AQUABIA (2022 e 2023) | Santa Cruz | 199 978,76 | 199 978,76 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-00023 | Compensação Custos Suplementares AQUICULTURA - ILHAPEIXE (2022 e 2023) | Santa Cruz | 104 917,12 | 104 917,12 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-00039 | Compensação Custos Suplementares AQUICULTURA - MARISMAR (2022 e 2023) | Funchal | 289 605,42 | 289 605,42 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-00040 | Compensação Custos Suplementares TRANSFORMAÇÃO AQUICULTURA - MARISMAR (2022 e 2023) | Funchal | 632 946,01 | 632 946,01 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-00198 | Compensação Custos Suplementares TRANSFORMAÇÃO PESCA - ILHAPEIXE (2022 e 2023) | Santa Cruz | 491 531,66 | 491 531,66 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-00302 | Compensação Custos Suplementares TRANSFORMAÇÃO AQUICULTURA - ILHAPEIXE (2022 e 2023) | Santa Cruz | 572 297,88 | 572 297,88 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-00303 | Compensação Custos Suplementares TRANSFORMAÇÃO PESCA - JNA (2022 e 2023) | Funchal | 111 973,93 | 111 973,93 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-02093 | Compensação Custos Suplementares AQUICULTURA - MARISMAR (2024) | Funchal | 151 913,99 | 151 913,99 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-02094 | Compensação Custos Suplementares TRANSFORMAÇÃO AQUICULTURA - MARISMAR (2024) | Funchal | 345 853,32 | 345 853,32 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-02137 | Compensação Custos Suplementares AQUICULTURA - AQUABAÍA (2024) | Santa Cruz | 43 266,52 | 43 266,52 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-02138 | Compensação Custos Suplementares AQUICULTURA - ILHAPEIXE (2024) | Santa Cruz | 43 266,52 | 43 266,52 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-02139 | Compensação Custos Suplementares TRANSFORMAÇÃO PESCA - ILHAPEIXE (2024) | Santa Cruz | 141 430,64 | 141 430,64 |
| MAR-015.8.1-FEAMPA-02150 | Compensação Custos Suplementares TRANSFORMAÇÃO AQUICULTURA - ILHAPEIXE (2024) | Santa Cruz | 222 537,47 | 222 537,47 |
| MAR-016.9.1-FEAMPA-00016 | CEMARA-Monitoriozação de cetáceos, tartarugas e lixo marinho para a DQEM | Machico | 233 837,44 | 163 686,25 |
| MAR-022.5.1-FEAMPA-00331 | Compensação aos operadores por acréscimo de custos de produção - ILHAPEIXE | Santa Cruz | 329 183,97 | 230 428,78 |
| MAR-031.2.1-FEAMPA-00181 | Porto Santo Azul | Porto Santo | 9 619,50 | 6 733,65 |
| MAR-051.1.1-FEAMPA-00009 | Assistência Técnica (2024 e 2025) | Funchal | 74 111,30 | 51 877,92 |
